2020 Intakes
Subject to Changes
Month | Date | Level 1, 2 & 3 | ` | Level 4 | ||
January | 7 | Tuesdays & Thursdays | ||||
6.30 pm to 8.30 pm | ||||||
February | 4 | Tuesdays & Thursdays | 23 | Sundays | ||
6.30 pm to 8.30 pm | 9.00 am to 12.00 noon | |||||
March | ||||||
April | ||||||
May | ||||||
June | 11 | Tuesdays & Thursdays | ||||
6.30 pm to 8.30 pm | ||||||
July | 30 | Tuesdays & Thursdays | 19 | Sundays | ||
6.30 pm to 8.00 pm | 9.00 am to 12.00 noon | |||||
August | ||||||
September | 15 | Tuesdays & Thursdays | ||||
6.30 pm to 8.00 pm | ||||||
October | 19 | Online | ||||
20 | Classroom | |||||
Tuesdays & Thursdays | ||||||
6.30 pm to 8.00 pm | ||||||
November | 9 | Onine | 29 | Classroom | ||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
11 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
13 | Online | 9.00 am to 12.00 noon | ||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
17 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
19 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
21 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
December | 1 | Online | 6 | Online | ||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
3 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
8 | Online | 15 | Online | |||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
10 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
2021 Intakes
Month | Date | Level 1, 2 & 3 | Level 4 | |||
January | 4 | Online | ||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
6 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
8 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
10 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
February | 1 | Online | 7 | Online | ||
Morning | Afternoon | Evening | Morning | |||
3 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
5 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
23 | Classroom | Classroom | ||||
Tuesdays & Thursdays | 23 | Tuesdays & Thursdays | ||||
6.30 pm to 8.00 pm | 6.30 pm to 8.00 pm | |||||
Month | Date | Level 1, 2 & 3 | Level 4 | |||
March | 2 | Online | ||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
4 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
9 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
11 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
April | 6 | Online | 11 | Online | ||
Morning | Afternoon | Evening | Morning | |||
8 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
13 | Online | |||||
Morning | Afternoon | Evening | ||||
20 | Classroom | |||||
Tuesdays & Thursdays | ||||||
6.30 pm to 8.00 pm | ||||||